DISPONIBILITÉS MAISONS
| Lot | Superficie terrain (ares) | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,15 | / | Vendu |
| 2 | 6,34 | / | Vendu |
| 3 | 7,19 | / | Vendu |
| 4 | 7,80 | / | Vendu |
| 5 | 6,29 | / | Vendu |
| 6 | 6,46 | / | Vendu |
| 7 | 6,09 | / | Vendu |
| 8 | 5,93 | / | Vendu |
| 9 | 6,09 | / | Vendu |
| 10 | 5,93 | / | Vendu |
| 21 | 6,80 | / | Vendu |
| 22 | 6,42 | / | Vendu |
| 23 | 6,36 | / | Vendu |
| 24 | 5,39 | / | OPTION |
| 45 | 6,79 | SUR DEMANDE | Libre |
| 61 | 8,18 | / | Vendu |
| 62 | 7,56 | / | Vendu |
| 63 | 9,78 | SUR DEMANDE | Libre |
| Lot | Superficie terrain (ares) | Prix | |
|---|---|---|---|
| 41 | 5,34 | / | Vendu |
| 42 | 5,87 | / | Vendu |
| 43 | 6,11 | / | Vendu |
| 44 | 5,04 | / | Vendu |
| 46 | 5,39 | SUR DEMANDE | Libre |
| 47 | 6,29 | SUR DEMANDE | Libre |
| Lot | Superficie terrain (ares) | Prix | |
|---|---|---|---|
| 25 | 5,56 | / | Vendu |
| 26 | 4,53 | / | Vendu |
| 27 | 4,53 | / | Vendu |
| 28 | 6,24 | / | Vendu |
| 29 | 5,46 | / | Vendu |
| 30 | 5,01 | SUR DEMANDE | Libre |
| 31 | 4,94 | SUR DEMANDE | Libre |
| 32 | 5,79 | SUR DEMANDE | Libre |
| 33 | 5,15 | / | Vendu |
| 34 | 4,43 | / | Vendu |
| 35 | 4,41 | / | Vendu |
| 36 | 5,64 | SUR DEMANDE | Libre |
| 37 | 5,99 | / | Vendu |
| 38 | 4,36 | / | Vendu |
| 39 | 4,37 | / | Vendu |
| 40 | 5,73 | Option |
| Lot | Superficie terrain (ares) | Prix | |
|---|---|---|---|
| 11 | 5,40 | / | Vendu |
| 12 | 5,20 | / | Vendu |
| 13 | 4,23 | / | Vendu |
| 14 | 5,86 | / | OPTION |
| 15 | 5,35 | / | OPTION |
| 16 | 5,48 | / | OPTION |
| 17 | 5,20 | / | Vendu |
| 18 | 4,23 | / | Vendu |
| 19 | 5,78 | / | Vendu |
| 20 | 5,74 | / | Vendu |
Maisons clé en mains
*sous réserve de l’acceptation de la demande de remboursement de la TVA

