TYPE E

RÉSIDENCES CINQUANTE 4/5/6/7

DÉFILER VERS LE BAS

Des résidences à vivre

Ce projet d’Intervilla, idéalement situé à Steinfort, commune dynamique qui allie nature et confort de vie, offre aux nouveaux propriétaires un cadre harmonieux, moderne et respectueux de la nature.
Les différentes formules proposées parmi les plans des résidences permettent à chacun de devenir propriétaire d’un logement qui lui ressemble et dans lequel il va s’épanouir.
Les résidences, comprenant 8 logements au maximum, ont été conçues pour que chaque occupant bénéficie d’un espace privatif suffisant à son confort ainsi qu’à celui de ses voisins. La qualité des matériaux et le soin apporté aux aménagements extérieurs participent au bien-être quotidien des résidents.
De plus, chaque nouveau propriétaire de la « Cité Eechelter »
peut s’enorgueillir de participer à la préservation de l’environnement dans le plus grand respect des standards AAA

DES RÉSIDENCES
QUI RESPIRENT

Afin d’accentuer le design moderne de l’ensemble, mais aussi pour renforcer la cohérence de l’architecture, nous avons opté pour la réalisation de petites résidences – exclusivement de classe énergétique AAA – comprenant au maximum 8 unités de logement chacune.
Afin de répondre à toute demande, nous prévoyons la réalisation de différents types d’appartements à partir de 71 m2 jusqu’au penthouse de 106 m2.

DISPONIBILITÉS DES MAISONS

App. Chambre(s) Surface Terrasse Prix
RDJ 1 2 chambres 98,53 m² 55,61 m² / Vendu
RDJ 2 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² / Vendu
RDJ 3 2 chambres 105,49 m² 54,54 m² / Vendu
RDC 4 2 chambres 98,53 m² 16,79 m² / Vendu
RDC 5 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² / Vendu
RDC 6 2 chambres 105,49 m² 16,96 m² / Vendu
PTH 7 2 chambres 102,72 m² 69,27 m² / Vendu
PTH 8 2 chambres 105,93 m² 69,98 m² / Vendu
App. Chambre(s) Surface Terrasse Prix
RDJ 1 2 chambres 98,53 m² 55,61 m² 575.081,23 €* Libre
RDJ 2 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² 405.878,06 €* Libre
RDJ 3 2 chambres 105,49 m² 54,54 m² 612.204,46 €* Libre
RDC 4 2 chambres 98,53 m² 16,79 m² 557.770,40 €* Libre
RDC 5 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² / Vendu
RDC 6 2 chambres 105,49 m² 16,96 m² 597.767,80 €* Libre
PTH 7 2 chambres 102,72 m² 69,27 m² / Option
PTH 8 2 chambres 105,93 m² 69,98 m² 711.230,08 €* Libre
App. Chambre(s) Surface Terrasse Prix
RDJ 1 2 chambres 105,49 m² 55,87 m² 614.050,74 €* Libre
RDJ 2 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² 405.859,59 €* Libre
RDJ 3 2 chambres 98,53 m² 55,61 m² 574.944,55 €* Libre
RDC 4 2 chambres 105,49 m² 16,96 m² 597.634,86 €* Libre
RDC 5 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² 405.859,59 €* Libre
RDC 6 2 chambres 98,53 m² 16,79 m² 557.645,96 €* Libre
PTH 7 2 chambres 105,93 m² 69,98 m² 711.080,48 €* Libre
PTH 8 2 chambres 102,72 m² 69,27 m² 692.689,98 €* Libre
App. Chambre(s) Surface Terrasse Prix
RDJ 1 2 chambres 105,49 m² 54,98 m² 612.835,04 €* Libre
RDJ 2 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² 405.859,59 €* Libre
RDJ 3 2 chambres 98,78 m² 54,86 m² 575.340,42 €* Libre
RDC 4 2 chambres 105,49 m² 16,96 m² 597.634,86 €* Libre
RDC 5 1 chambre 71,28 m² 15,44 m² / Vendu
RDC 6 2 chambres 98,78 m² 16,79 m² / Vendu
PTH 7 2 chambres 105,93 m² 68,98 m² / Vendu
PTH 8 2 chambres 102,97 m² 69,27 m² 694.168,48 €* Option

RDJ : Rez-de-jardin | RDC : Rez-de-chaussée | PTH : Penthouse

*sous réserve de l’acceptation de la demande de remboursement de la TVA

CAHIER DES CHARGES

CINQUANTE-4/5/6/7

Télécharger le cahier des charges