RÉSIDENCES 50/51/52
PROCHAINEMENT
EN VENTE !
| App. | Chambre(s) | Surface | Terrasse | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ | 1 | 2 chambres | 98,53 m² | 55,61 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 2 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 3 | 2 chambres | 105,49 m² | 54,54 m² | / | Vendu | 
| RDC | 4 | 2 chambres | 98,53 m² | 16,79 m² | / | Vendu | 
| RDC | 5 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDC | 6 | 2 chambres | 105,49 m² | 16,96 m² | / | Vendu | 
| PTH | 7 | 2 chambres | 102,72 m² | 69,27 m² | / | Vendu | 
| PTH | 8 | 2 chambres | 105,93 m² | 69,98 m² | / | Vendu | 
| App. | Chambre(s) | Surface | Terrasse | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ | 1 | 2 chambres | 98,53 m² | 55,61 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 2 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 3 | 2 chambres | 105,49 m² | 54,54 m² | / | Vendu | 
| RDC | 4 | 2 chambres | 98,53 m² | 16,79 m² | / | Vendu | 
| RDC | 5 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDC | 6 | 2 chambres | 105,49 m² | 16,96 m² | / | Vendu | 
| PTH | 7 | 2 chambres | 102,72 m² | 69,27 m² | / | Vendu | 
| PTH | 8 | 2 chambres | 105,93 m² | 69,98 m² | / | Vendu | 
| App. | Chambre(s) | Surface | Terrasse | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ | 1 | 2 chambres | 105,49 m² | 55,87 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 2 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 3 | 2 chambres | 98,53 m² | 55,61 m² | / | Vendu | 
| RDC | 4 | 2 chambres | 105,49 m² | 16,96 m² | / | Vendu | 
| RDC | 5 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDC | 6 | 2 chambres | 98,53 m² | 16,79 m² | / | Vendu | 
| PTH | 7 | 2 chambres | 105,93 m² | 69,98 m² | / | Vendu | 
| PTH | 8 | 2 chambres | 102,72 m² | 69,27 m² | / | Vendu | 
| App. | Chambre(s) | Surface | Terrasse | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ | 1 | 2 chambres | 105,49 m² | 54,98 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 2 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDJ | 3 | 2 chambres | 98,78 m² | 54,86 m² | / | Vendu | 
| RDC | 4 | 2 chambres | 105,49 m² | 16,96 m² | / | Vendu | 
| RDC | 5 | 1 chambre | 71,28 m² | 15,44 m² | / | Vendu | 
| RDC | 6 | 2 chambres | 98,78 m² | 16,79 m² | / | Vendu | 
| PTH | 7 | 2 chambres | 105,93 m² | 68,98 m² | / | Vendu | 
| PTH | 8 | 2 chambres | 102,97 m² | 69,27 m² | / | Vendu | 
Parkings intérieurs disponibles
à partir de 26.917 € TTC 17%
à partir de 26.917 € TTC 17%
Parkings extérieurs disponibles
à partir de 12.500 € TTC 17%
à partir de 12.500 € TTC 17%
Cave comprise dans
le prix de vente de l’appartement
le prix de vente de l’appartement
RDJ : Rez-de-jardin | RDC : Rez-de-chaussée | PTH : Penthouse
		*sous réserve de l’acceptation de la demande de remboursement de la TVA
		
        
        
